Vigencia | Zona Única | Zona A | Zona B | Zona C | Zona Libre de la Frontera Norte | Resto del país |
1 de enero de 2024 | -- | -- | 374.89 | 248.93 | ||
1 de enero de 2023 | -- | -- | 312.41 | 207.44 | ||
1 de enero de 2022 | -- | -- | 260.34 | 172.87 | ||
1 de enero de 2021 | -- | -- | 213.39 | 141.70 | ||
1 de enero de 2020 | -- | -- | 185.56 | 123.22 | ||
1 de enero de 2019 | -- | -- | 176.72 | 102.68 | ||
1 de enero de 2018 | 88.36 | -- | -- | -- | -- | -- |
1 de enero de 2017 | 80.04 | -- | -- | -- | -- | -- |
1 de enero de 2016 | 73.04 | -- | -- | -- | -- | -- |
1 de octubre de 2015 | 70.10 | -- | -- | -- | -- | -- |
1 de abril de 2015 | -- | 70.10 | 68.28 | -- | -- | -- |
1 de enero de 2015 | -- | 70.10 | 66.45 | -- | -- | -- |
1 de enero de 2014 | -- | 67.29 | 63.77 | -- | -- | -- |
1 de enero de 2013 | -- | 64.76 | 61.38 | -- | -- | -- |
27 de noviembre de 2012 | -- | 62.33 | 59.08 | -- | -- | -- |
1 de enero de 2012 | -- | 62.33 | 60.57 | 59.08 | -- | -- |
1 de enero de 2011 | -- | 59.82 | 58.13 | 56.7 | -- | -- |
1 de enero de 2010 | -- | 57.46 | 55.84 | 54.47 | -- | -- |
1 de enero de 2009 | -- | 54.8 | 53.26 | 51.95 | -- | -- |
1 de enero de 2008 | -- | 52.59 | 50.96 | 49.5 | -- | -- |
1 de enero de 2007 | -- | 50.57 | 49 | 47.6 | -- | -- |
1 de enero de 2006 | -- | 48.67 | 47.16 | 45.81 | -- | -- |
1 de enero de 2005 | -- | 46.8 | 45.35 | 44.05 | -- | -- |
1 de enero de 2004 | -- | 45.24 | 43.73 | 42.11 | -- | -- |
1 de enero de 2003 | -- | 43.65 | 41.85 | 40.3 | -- | -- |
1 de enero de 2002 | -- | 42.15 | 40.1 | 38.3 | -- | -- |
1 de enero de 2001 | -- | 40.35 | 37.95 | 35.85 | -- | -- |
1 de enero de 2000 | -- | 37.9 | 35.1 | 32.7 | -- | -- |
3 de diciembre de 1998 | -- | 34.45 | 31.9 | 29.7 | -- | -- |
1 de enero de 1998 | -- | 30.2 | 28 | 26.05 | -- | -- |
3 de diciembre de 1996 | -- | 26.45 | 24.5 | 22.5 | -- | -- |
1 de abril de 1996 | -- | 22.6 | 20.95 | 19.05 | -- | -- |
4 de diciembre de 1995 | -- | 20.15 | 18.7 | 17 | -- | -- |
1 de abril de 1995 | -- | 18.3 | 17 | 15.44 | -- | -- |
1 de enero de 1995 | -- | 16.34 | 15.18 | 13.79 | -- | -- |
1 de enero de 1994 | -- | 15.27 | 14.19 | 12.89 | -- | -- |
1 de enero de 1993 | -- | 14.27 | 13.26 | 12.05 | -- | -- |
11 de noviembre de 1991 | -- | 13330 | 12320 | 11115 | -- | -- |
16 de noviembre de 1990 | -- | 11900 | 11000 | 9920 | -- | -- |
4 de diciembre de 1989 | -- | 10080 | 9325 | 8405 | -- | -- |
1 de julio de 1989 | -- | 9160 | 8475 | 7640 | -- | -- |
1 de enero de 1989 | -- | 8640 | 7995 | 7205 | -- | -- |
1 de marzo de 1988 | -- | 8000 | 7405 | 6670 | -- | -- |
1 de enero de 1988 | -- | 7765 | 7190 | 6475 | -- | -- |
16 de diciembre de 1987 | -- | 6470 | 5990 | 5395 | -- | -- |
1 de octubre de 1987 | -- | 5625 | 5210 | 4690 | -- | -- |
1 de julio de 1987 | -- | 4500 | 4165 | 3750 | -- | -- |
1 de abril de 1987 | -- | 3660 | 3385 | 3045 | -- | -- |
1 de enero de 1987 | -- | 3050 | 2820 | 2535 | -- | -- |
22 de octubre de 1986 | -- | 2480 | 2290 | 2060 | -- | -- |
1 de junio de 1986 | -- | 2065 | 1900 | 1675 | -- | -- |
1 de enero de 1986 | -- | 1650 | 1520 | 1340 | -- | -- |
4 de junio de 1985 | -- | 1250 | 1150 | 1015 | -- | -- |
1 de enero de 1985 | -- | 1060 | 975 | 860 | -- | -- |
11 de junio de 1984 | -- | 816 | 750 | 660 | -- | -- |
1 de enero de 1984 | -- | 680 | 625 | 550 | -- | -- |
14 de junio de 1983 | -- | 523 | 478 | 421 | -- | -- |
1 de enero de 1983 | -- | 455 | 415 | 365 | -- | -- |
1 de noviembre de 1982 | -- | 364 | 358 | 332 | -- | -- |
1 de enero de 1982 | -- | 280 | 275 | 255 | -- | -- |
No hay comentarios:
Publicar un comentario